Шкаф управления М6210
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Количество подключаемых весов, шт., не более | 2 |
| Тип интерфейса для подключения весов | RS-485 |
| Длина линии связи с весами, м, не более | 50 |
| Тип интерфейса связи | Ethernet |
| Длина линии интерфейса Ethernet, м, не более | 100 |
| Параметры электропитания от сети переменного тока: - напряжение, В - частота, Гц - ток потребления, А, не более | 220 +22 -33 50±1 3 |
| Время автономной работы от аккумулятора, мин, не менее | 30 |
| Масса, кг, не более | 73 |
| Габаритные размеры (высота×ширина×глубина), мм | 816×760×321 |
| Средний срок службы, лет | 3 – 5 |
| Наименование | Обозначение | Назначение |
|---|---|---|
| Преобразователь RS-485 в Ethernet MOXA NPort IA-5150 (далее – преобразователь интерфейса) | А1, А2 | Преобразование интерфейса RS-485 в Ethernet |
| Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SMT 1000I (далее – ИБП) | А3 | Защита электронного оборудования от кратковременного нарушения подачи электроэнергии и скачков напряжения и тока; имеет плату настройки и управления, подключаемую через Ethernet |
| Коммутатор Planet IGS-10020HPT (далее – коммутатор) | А4 | Подключение до 8 устройств к промышленной сети Ethernet |
| Блок питания 120W/24V/DIN (далее – блок питания) | А5 | Обеспечение питанием =24 В коммутатора и преобразователей интерфейса |
| Автоматический выключатель | QF1 | Отключение пита¬ния установленных в шкафу устройств и розеток при перегрузке по току |
| Розетка | QS1, QS2 | Розетка ~230 В |



