Микросим – 06Д весоизмерительный дозирующий прибор
Стандартные функции
Расширенный набор функций
В комплект поставки входят диск с программой-драйвером DevCom и примерами его вызова из 1C, Access и др.
| ХАРАКТЕРИСТИКА | М0600-Д6-02 | М0600-Д6-04 |
|---|---|---|
| ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТ RS485 C ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ РАЗВЯЗКОЙ | + | + |
| ПРОГРАММА-ДРАЙВЕР DEVCOM | + | + |
| ПРОГРАММИРУЕМЫЙ МОДУЛЬ ВВОДА-ВЫВОДА М2606 | + | |
| ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ РАЗВЯЗКА ВХОДОВ/ВЫХОДОВ | + | + |
Внешние входы дозатора
| ВКЛ | перевести из режима "весы" в режим "дозатор" |
|---|---|
| ТАРА | взять за "тару" текущий вес |
| СТАРТ | запомнить текущий вес "брутто" как "базу" для учета, начать процесс дозирования |
| СТОП | вычислить "фактическую дозу", закончить процесс дозирования |
| ВЫКЛ | перевести из режима "дозатор" в режим "весы" |
Внешние выходы дозатора
| МЕАНДР | дозатор работоспособен и находится в режиме "дозатор" |
|---|---|
| ВЫХОД-0 | уставка-0 превышена |
| ВЫХОД-1 | уставка-1 превышена |
| ВЫХОД-2 | уставка-2 превышена |
| ОТВЕТ | сигнал принят и обрабатывается |
| ОШИБКА | при обнаружении логического несоответствия значений уставок |
| ЦИКЛ | прибор находится в процессе дозирования |
Микросим-0600-Д6-04″ имеет 8х8 DIO (программируемых входов и выходов).
Назначение входов/выходов зависит от алгоритма дозирования.
Стандартные алгоритмы:
- Дозирование “грубо”, “точно”;
- Набор дозы с последующей расфасовкой;
- Порционная загрузка и др.
На заказ может быть разработана программа по алгоритму пользователя.
Программа-драйвер “DevCom” позволяет производить настройку соединения, осуществлять передачу на прибор команд оператора, съем результатов взвешивания, их отображение на мониторе и трансляцию на дублирующее табло (при наличии), а также выполняет аналогичные функции при вызове DevCom из пользовательского приложения (примеры прилагаются для 1С, Access, Delphi).
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Рабочий диапазон измерений входного сигнала (выходной сигнал тензодатчика, приведенный к входу, при номинальной нагрузке), мВ/В | От минус 0,05 до плюс 2,55 включ. |
| Число поверочных делений для использования в весах и весоизмерительных устройствах, не более | 3000 |
| Пределы допускаемой погрешности в единицах е* (для использования в весах и весоизмерительных устройствах), в интервалах: | |
| - от 0 до 500 е включ. | ±0,25 е |
| - от 500 до 2000 е включ. | ±0,5 е |
| - св. 2000 е | ±0,75 е |
| Напряжение питания тензодатчиков, В | От 4,5 до 5,1 включ. |
| Сопротивление нагрузки по цепи питания тензодатчика **, Ом | 80, не менее |
| Длина кабеля для подключения тензодатчика, м, не более | 100 |
| Рабочий диапазон температур, °С | От минус 10 до плюс 40 включ. |
| Параметры электропитания от сети переменного тока (через адаптер сетевого электропитания): | |
| - напряжение, В | 220 |
| - частота, Гц | 50±1 |
| Потребляемая мощность, В А, не более | 10 |
| Количество разрядов индикации | 6 |
| Высота знаков индикации, мм, не менее | 15 |
| Габаритные размеры (без подставки), мм | 105 х 175 х 85 |
| Масса с адаптером сетевого электропитания, кг, не более | 1,4 |
| Длина кабеля RS485, м, не более | 1000 |
*е – цена поверочного деления весов и весоизмерительных устройств.
**Тензодатчики соединяются электрически параллельно.
| Марка, обозначение | Характеристика |
|---|---|
| М1904 | Дублирующее табло малое |
| М1903 | Дублирующее табло большое |
| DevNet | Программа-драйвер для сетевого подключения по RS485 |
| RS485 | Кабель для связи по RS485 (длина 2 или 10м ) |


