Имитатор сигнала тензодатчика М0401
Имитатор представляет собой цифровой программируемый преобразователь входного сигнала Uдат в дифференциальный выходной сигнал Uсиг в соответствии с заданным пользователем коэффициентом передачи Кп по формуле:
Uсиг = Uдат * Кп
Коэффициент передачи Кп и Шаг его изменения задаются с клавиатуры или с компьютера и отображаются на дисплее имитатора.
Имитатор используется для проверки приборов весоизмерительных Микросим – 06, модификаций М0600 и М0601 (далее – тензоизмеритель).
Имитатор может использоваться с другими тензометрическими приборами постоянного и переменного тока, имеющими аналогичные приборам весоизмерительным Микросим-06 характеристики.

Имитатор представляет собой портативное переносное прецизионное электронное устройство для имитации выходных сигналов тензорезисторных мостовых схем и тензорезисторных датчиков мостового типа (далее тензодатчик). Подключение тензодатчиков к тензоизмерителям осуществляется с помощью сигнального кабеля по шестипроводной схеме, в таблице приведены имена цепей.
| ИМЯ ЦЕПИ | КОНТАКТ НА РАЗЪЕМЕ Х1 (РС7-ТВ) | КОММЕНТАРИЙ |
|---|---|---|
| -Е | 1 | Линия минус напряжения питания Uдат |
| +Е | 2 | Линия плюс напряжения питания Uдат |
| -ES | 3 | Линия измерения минус напряжения питания |
| +ES | 4 | Линия измерения плюс напряжения питания |
| -SIG | 5 | Сигнал минус напряжения разбаланса моста Uсиг |
| +SIG | 6 | Сигнал плюс напряжения разбаланса моста Uсиг |

Значение коэффициента передачи Kп может вводиться в имитатор различными способами: через клавиатуру, через интерфейс RS232-С или задается программно. Значение коэффициента передачи отображается на индикаторе.
| Характеристика | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|
| Номинальное значение входного сопротивления | Ом | 350 |
| Номинальное значение выходного сопротивления | Ом | 400 |
| Диапазон установки коэффициента передачи (Кп) | мВ/В | -3,1000...+3,1000 |
| Шаг изменения коэффициента передачи | мВ/В | 0,0001...3,1000 |
| Рабочий температурный диапазон | °С | 20 +/- 15 |
| Нелинейность коэффициента передачи | < + (0,005%*Кп + 1d) | |
| Температурная погрешность коэффициента передачи | < + (0,005%*Кп)/10°С | |
| Габариты, не более | мм | 180 х 75 х 30 |
| Вес с адаптером питания от сети 220 В, не более | кг | 0,8 |
| Длина кабеля RS232-С, не более | м | 15 |
| Рабочий диапазон напряжения, подаваемого на вход питания прибора или от встроенного аккумулятора | В | 7...15 |
| Макс. количество обновлений версий микропрограммы, не менее | шт | 1000 |
| Наименование | Кол-во, шт |
|---|---|
| Имитатор сигнала тензодатчика Микросим-0401 | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
| Комплект инструмента и принадлежностей в составе: | |
| Кабель М04, 1.0м | 1 |
| Кабель RS232(4), 2.0м | 1 |
| Блок питания, (~220B =9B) | 1 |
| Розетка РС7-ТВ с кожухом | 1 |



